Информация об управляющих организациях, осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории г.о. Самара
| № п/п | Наименование УО | ИНН УО |
| 1 | ООО «АЛКОМ — ГАРАНТ» | 6316236412 |
| 2 | ООО УК «БАРС» | 6316220701 |
| 3 | ООО «Региональный ЖКХ — Сервис» | 6318008228 |
| 4 | ООО «БИК» | 6313101921 |
| 5 | ООО «Образцовое содержание жилья» | 6311068267 |
| 6 | ООО «УК «Надежда» | 6319712187 |
| 7 | МП г.о.Самара «ЭСО» | 6316033540 |
| 8 | ООО «УК «Новая Самара» | 6315020026 |
| 9 | ООО «Жилдом» | 6311124377 |
| 10 | ООО «Мичуринское» | 6316216790 |
| 11 | ООО ЭСК «АВАНГАРД-ЭР» | 6316159990 |
| 12 | ООО «УК «Шведская слобода» | 6319174683 |
| 13 | ООО УК «ПЖРТ № 11» | 6317097874 |
| 14 | ООО «КапиталГрупп» | 6313533640 |
| 15 | ООО УК «Приволжское ПЖРУ» | 6319152143 |
| 16 | ООО «Жилуниверсал» | 6312143414 |
| 17 | АО «ПЖРТ Промышленного района | 6319031607 |
| 18 | ООО «Жилищно-коммунальная система» | 6317093277 |
| 19 | ООО «УК «АссоциацияУК» | 6312143291 |
| 20 | ООО «ЭСКО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС» | 6316155883 |
| 21 | ООО «САМСЕРВИС — ВОЛГА» | 6316209031 |
| 22 | ООО УК «СОЮЗ — МКД» | 6315013340 |
| 23 | ООО «УК «КОМФОРТ — С» | 6317108170 |
| 24 | ООО «УК Авиакор-Стандарт» | 6318197342 |
| 25 | ООО УК «ЕДИНСТВО» | 6318229763 |
| 26 | ООО «Аварийно-диспетчерская служба» | 6319725242 |
| 27 | ООО «Финстрой — Недвижимость» | 6315598610 |
| 28 | ООО «УК АКТИВ» | 6312067675 |
| 29 | ООО «Жилищник» | 6313551230 |
| 30 | МП г.о. Самара Универсалбыт» | 6316058470 |
| 31 | ООО УК «Феникс» | 6315632364 |
| 32 | ООО «КП Волга» | 6314039793 |
| 33 | ООО УК «ВИП — Комсервис» | 6318185530 |
| 34 | МП г.о. Самара «Жилсервис» | 6318108279 |
| 35 | ООО «Управком — Самара | 6319215763 |
| 36 | ООО «УК Возрождение» | 6312161220 |
| 37 | ООО ФИРМА «Маяк — Сервис» | 6315623970 |
| 38 | ООО УК «Служба эксплуатации зданий» | 6313550042 |
| 39 | ООО «Сокол» | 6313544225 |
| 40 | ООО «ЖилЭнерго» | 6311137619 |
| 41 | ООО «ЖЭУ-66» | 6316197386 |
| 42 | ООО «ФБ Хоум — Сервис» | 6315635911 |
| 43 | ООО «УК «Юг Сервис» | 6319178141 |
| 44 | ООО «УК»Амонд-ЖилКомСервис» | 6317071210 |
| 45 | ООО «ВолгаЖилСервис» | 6311157894 |
| 46 | ООО «Визит — М» | 6316100838 |
| 47 | ООО «УЖКК «Электрощит» | 6313543408 |
| 48 | ООО «УК Квартал — НД» | 6318156829 |
| 49 | ООО «ДОБРОДОМ» | 6311095616 |
| 50 | ООО УО «Управдом» | 6316206175 |
| 51 | Ассоциация Самарское Региональное Содружество ТСЖ» | 6316214539 |
| 52 | ООО УК «Волга» | 6318012859 |
| 53 | ООО «Газэнергомонтаж» | 6315642838 |
| 54 | ООО «УК «Сервис» | 6315651945 |
| 55 | ООО «КЖС» | 6316128696 |
| 56 | НП «Бизнес центр» | 6316128946 |
| 57 | ООО «ДЭЗ» | 6316223438 |
| 58 | ООО УК «Кировская» | 6312166323 |
| 59 | ООО «Ремстройсервис» | 6318015271 |
| 60 | ООО УК «Железнодорожная» | 6311168825 |
| 61 | ООО «Диалог плюс» | 6315640774 |
| 62 | ООО «Уютный дом» | 6312165249 |
| 63 | ООО УК «Панорама» | 6316202364 |
| 64 | ООО «XXI ВЕК» | 6311171560 |
| 65 | ООО КП «Чайка» | 6317107378 |
| 66 | ООО УК «Салют» | 6313549495 |
| 67 | ООО «Эксплуатация МКД» | 6319219599 |
| 68 | ООО УК «ДОМ» | 6311165493 |
| 69 | ООО «ДОМ — СЕРВИС» | 6318021557 |
| 70 | ООО УК «МОЙ ЭКО ДОМ» | 6319220700 |
| 71 | ООО «СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ» | 6316234743 |
| 72 | ФГБУ «ЦЖКУ»Минобороны России» | 7729314745 |
| 73 | ООО УК «МКД» | 6311173455 |
| 74 | ООО «ЭКСПЕРТ ПЛЮС» | 6316163612 |
| 75 | ООО «МЕГАПОЛИС КОМФОРТ» | 6316236726 |
| 76 | ООО «ГЭК» | 6311173631 |
| 77 | ООО «ЖСК ВОСТОК» | 6313554671 |
| 78 | ООО «УК «Советская» | 6318032968 |
| 79 | ООО «УК «АЛЬЯНС ЖКС» | 6318033136 |
| 80 | ООО УК «ЧИСТЫЙ ДОМ» | 6318032647 |
| 81 | ООО «Элитный район» | 6318034556 |
| 82 | ООО УК «КОММУНСЕРВИС» | 6312165785 |
| 83 | ООО «Крепость» | 6319232335 |
| 84 | АССОЦИАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МКД И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ «НАШ ДВОР» | 6315019824 |
| 85 | ООО «Строительство Эксплуатация Сервис» | 6317126099 |
| 86 | ООО «ДОВЕРИЕ» | 6330072950 |
| 87 | ООО УК «МИР» | 6312188775 |
| 88 | ООО «ВИКТОРИЯ» | 6318031636 |
| 89 | ООО «МАЯК» | 6312188214 |
| 90 | ООО УК «Коммунальные ресурсы» | 6314045420 |
| 91 | ООО УК «СОЛИДАРНОСТЬ» | 6318036190 |
| 92 | ООО «ДУК Самарская» | 6316221790 |
| 93 | ООО «УК Атмосфера» | 6316247774 |
| 94 | ООО Ключ» | 6319232039 |
| 95 | ООО Компас» | 6312179523 |
| 96 | ООО «НОВА» | 6313554907 |
| 97 | ООО «Мастер Ком» | 6319165368 |
| 98 | ООО «ОПОРА» | 6316237423 |
| 99 | ООО «РЭУ №1» | 6313546279 |
| 100 | ООО УК «ВЫСОТА» | 6312146623 |
| 101 | ООО УК «Коммунальный Сервис» | 6318246014 |
| 102 | ООО УК «Прогресс -М» | 6313552787 |
| 103 | ООО «Коммунресурс» | 6312187450 |
| 104 | ООО ЛИДЕР» | 6318139100 |
| 105 | ООО «Жилищные услуги №1» | 6312194994 |
| 106 | ООО «Созвездие» | 6311184023 |
| 107 | ООО «Надежсервис» | 6312194578 |
| 108 | ООО «УК «ВЕКТОР» | 6318043920 |
| 109 | ООО УК «ЗАРЯ» | 6314046470 |
| 110 | ООО «Меридиан» | 6315631924 |
| 111 | ООО УК «Формула ЖКХ» | 6678093596 |
| 112 | ООО «САМАРАСТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ» | 6313547191 |
| 113 | ООО «ВЕСТА» | 6316254309 |
| 114 | ООО УК «ОЛИМП» | 6311185612 |
| 115 | ООО УК «САМАРСКАЯ ЛУКА» | 6318043590 |
| 116 | ООО УК «ГРАС» | 6316242568 |
| 117 | ООО «ФОРМАТ» | 6316228980 |
| 118 | ООО «ДРУЖБА» | 6318037290 |
| 119 | ООО «РЭУ» ПАРТНЕР» | 6316245424 |
| 120 | ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» | 6319217841 |
| 121 | АО «МУ «ЖКХ» | 6321185058 |
| 122 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АВАНПОСТ» | 6316253231 |
| 123 | ООО УК «АУРУС» | 6316258945 |
| 124 | ООО «УК «ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ» | 6318048291 |
| 125 | АО УК «КВАЗАР» | 6318051223 |
| 126 | ООО «ПЕРВАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ УК» | 6318049538 |
| 127 | ООО «СИРИУС» | 6317139595 |
| 128 | ООО «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ» | 6317138400 |
| 129 | ООО «СТРИТ-2» | 6330087770 |
| 130 | ООО «УК ГАРМОНИЯ» | 6319240752 |
| 131 | ООО УК «ДИОЛА» | 6317131532 |
| 132 | ООО УК «ПРЕСТИЖ» | 6313557305 |
| 133 | ООО УК «ЭТАЖИ» | 6316256698 |
| 134 | ООО «УК № 3» | 6313546141 |
| 135 | ООО «МУП РКЦ» | 6318045205 |
| 136 | ООО «ИМПЕРИЯ ЖКХ» | 6311182065 |
| 137 | ООО «СГК» | 6319204120 |
| 138 | ООО «УК «ДЕРЖАВА» | 6318052072 |
| 139 | ООО «ЖКУ «ЛЕГИОН» | 6317141266 |
| 140 | ООО «СЕТЕВАЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | 6311186704 |
| 141 | ООО «УК РАЗВИТИЕ» | 6311186310 |
| 142 | ООО «ФЛАГМАН» | 6311183220 |
| 143 | ООО «ПЖРТ Октябрьского района | 6313554544 |
| 144 | ООО УК «Рассвет сервис» | 6312198170 |
| 145 | ООО УК «Октябрьская» | 6316233620 |
| 146 | ООО «Волжская эксплуатационная компания» | 6311187553 |
| 147 | ООО «Добрыня» | 6319243601 |
| 148 | ООО Средневолжская УК» | 6318052530 |
| 149 | ООО УК «Новая» | 6313558556 |
| 150 | ООО УК «Профессионал» | 6317145020 |
| 151 | ООО УК «ТИЛИТ» | 6318051840 |
| 152 | ООО УК «Магнит ЖКХ» | 6316260172 |
| 153 | ООО УК «Наше будущее» | 6317145648 |
| 154 | ООО УК «ЖК 311» | 6319240329 |
| 155 | ООО УК «ЛИАС» | 6313558235 |
| 156 | ООО УК «АТЛАНТ» | 6319247532 |
| 157 | ООО УК «Районная Компания» | 6318056648 |
| 158 | ООО «Самаракомсервис» | 6317146024 |
| 159 | ООО «Альбион» | 6317146874 |
| 160 | ООО УК «Речное» | 6317146176 |
| 161 | ООО «Успешный выбор» | 6319247540 |
| 162 | ООО УК «Индустрия» | 6319241361 |
| 163 | ООО УК «Гермес — Поволжье» | 6316264427 |
| 164 | ООО УО «Преображенский Двор» | 6311188148 |
| 165 | ООО УК «Новое время» | 6316262405 |
| 166 | ООО УК «ГОСТ» | 6317145670 |
| 167 | ООО «ГРАНТ» | 6319246803 |
| 168 | ООО «Доминго» | 6312203504 |
| 169 | ООО «КОНДОР» | 6313558789 |
| 170 | ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 6317147758 |
| 171 | ООО «ПРОФСЕРВИС» | 6312156565 |
| 172 | ООО «Пугачевский» | 6314047265 |
| 173 | ООО «АКСИОМА» | 6317150895 |
| 174 | ООО «УК «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» | 6317148430 |
| 175 | ООО «УСПЕХ» | 6316260782 |
| 176 | ООО УК «63 РЕГИОН» | 6318059952 |
| 177 | ООО УК «РАВСТРОЙ» | 6330086007 |
| 178 | ООО УК «ЗНАК КАЧЕСТВА» | 6318054320 |
| 179 | ООО «ЛЕГЕНДА» | 6316267925 |
| 180 | ООО «УК «Берег» | 6330091078 |
| 181 | ООО «УК ВЫМПЕЛ» | 6314047410 |
| 182 | ООО СЭО «Технострой» | 6317151190 |
| 183 | ООО «Евросервис» | 6319250359 |
| 184 | ООО УК «Юни дом» | 6318053774 |
| 185 | ООО УК «ГК Союз-Регион» | 6319244838 |
| 186 | ООО УК «Мироздание» | 6312205332 |
| 187 | ООО УК «Уютный Квартал» | 6317153906 |
| 188 | ООО «Единая областная УК» | 6312206110 |
| 189 | ООО УК «Цветной бульвар» | 6317152170 |
| 190 | ООО УК «РОМС» | 6318063155 |
| 191 | ООО «УК «Лучезарная» | 6311191398 |
| 192 | ООО УК » Специалист» | 6311190267 |
| 193 | ООО «УК Боярский двор» | 6311192151 |
| 194 | ООО УК «Алгоритм» | 6318064991 |
| 195 | ООО УК «СИНЕРГИЯ» | 6319248286 |
| 196 | ООО «Стимул» | 6317154160 |
| 197 | ООО УК «Счастливый дом» | 6313559599 |
| 198 | ООО УК «Циркуль» | 6318061447 |
| 199 | ООО ЦО МКО и НЖФ «ТОР 63» | 6318063772 |
| 200 | ООО «Эксплуатационная технологическая компания» | 6318053069 |
С 01.07.2017 управляющие организации обязаны обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности посредством размещения в системе ГИС ЖКХ.
