1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг
Жилищным кодексом РФ полномочиями по установлению нормативов потребления коммунальных услуг для граждан наделены субъекты Российской Федерации, в Самарской области регулирующим органом является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства.
В настоящее время в городском округе Самара действуют следующие нормативы потребления коммунальных услуг:
1.2.1.Нормативы потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения для граждан городского округа Самара
До 01.07.2019 года действовали нормативы потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения в размере, установленном приложением N4 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 N1153 «Об оплате гражданами жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара» (Нормативы по отоплению из расчета оплаты гражданами потребленной тепловой энергии равными долям в течение календарного года (12 месяцев).
Единица измерения | Норма расхода в месяц | ||
---|---|---|---|
Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений | Для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. метробщей площади | 0,018 <*> |
Для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. метр жилой площади | 0,025 <*> | |
Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал. на 1 человека Гкал. на 1 куб.метр воды | 0,22 <*>0,0611<**> | |
Норматив потребления химически очищенной воды для горячего водоснабжения | Куб.м. воды на 1 человека | 3,6 <*> |
<*> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения и отопления в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета.
<**> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета.
С 1 июля 2019 года вступили в силу новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, а также нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, установленные приказом министерства энергетики жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 20.06.2016 № 131.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | |||||
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
На 12 месяцев <*> | На 7 месяцев | На 12 месяцев <*> | На 7 месяцев | На 12 месяцев <*> | На 7 месяцев | |
Этажность/Метод расчета | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | |||||
1 — 4 | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов |
5 — 9 | 0,0173 | 0,0297 метод аналогов | 0,0175 | 0,0300 метод аналогов | 0,0175 | 0,0300 метод аналогов |
10 — 14 | 0,0150 | 0,0257 метод аналогов | 0,0163 | 0,0279 метод аналогов | 0,0163 | 0,0279 метод аналогов |
15 и выше | 0,0133 | 0,0228 метод аналогов | 0,0148 | 0,0254 метод аналогов | 0,0148 | 0,0254 метод аналогов |
Этажность/Метод расчета | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |||||
1 — 4 | 0,0142 | 0,0243 метод аналогов | 0,0155 | 0,0266 метод аналогов | 0,0155 | 0,0266 метод аналогов |
5 — 9 | 0,0140 | 0,0240 метод аналогов | 0,0146 | 0,0250 метод аналогов | 0,0146 | 0,0250 метод аналогов |
10 — 14 | 0,0139 | 0,0238 метод аналогов | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов |
15 и выше | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов | 0,0128 | 0,0219 метод аналогов | 0,0128 | 0,0219 метод аналогов |
<*> Информация о величине нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 12 месяцев предоставляется справочно. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 12 месяцев определены с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению, равного 7/12.
Примечание.
Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области для предоставления гражданам компенсации за коммунальную услугу по отоплению в целях социальной защиты населения, оплачивающего услуги по отоплению (по показаниям общедомового прибора учета в отопительный период), применять нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, установленные на 7 месяцев.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДВОРНЫХ
ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | |
На 12 месяцев <*> | На 7 месяцев | ||
Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0173 | 0,0297 расчетный метод |
<*> Информация о величине нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 12 месяцев предоставляется справочно. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 12 месяцев определены с применением коэффициента периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению, равного 7/12.
С 1 июля 2019 года вступили в силу нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях, установленные приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 16.05.2017 № 119.
НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ГКАЛ НА 1 КУБ. М) <1>, <2>
Конструктивные особенности многоквартирных домов или жилых домов | Централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Нецентрализованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) <3> | |
Открытая | Закрытая | ||
Неизолированные стояки и полотенцесушители | 0,068 | 0,065 | 0,065 |
Изолированные стояки и полотенцесушители | 0,063 | 0,060 | х |
Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,063 | 0,060 | 0,060 |
Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,058 | 0,055 | х |
Примечание:
<1> Средняя температура холодной воды в сети водопровода принята в размере 9,05 °С.
<2> При расчете расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях, использовался расчетный метод.
<3> В том числе в случае производства коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
1.2.2. Нормативы потребления холодного водоснабжения и водоотведения для граждан городского округа Самара, проживающего в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета
До 01.07.2019 года действовали нормативы потребления холодного водоснабжения и водоотведения в размере, установленном приложением N5 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.12.2007 N1153 «Об оплате гражданами жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара»:
N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норма потребления холодного водоснабжения на чел/месяц (м³) | Норма водоотведения на чел/месяц (куб. м) |
---|---|---|---|
1 | Дома квартирного типа, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с водопользованием из водоразборных колонок | 0,9 | — |
2 | Дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом (без канализации) | 1,5 | — |
3 | Дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла) | 2,4 | 2,4 |
4 | Дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией (без ванн) | 3,3 | 3,3 |
5 | Дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,6 | 4,6 |
6 | Дома квартирного типа, оборудованные водопроводом с быстродействующими водонагревателями в квартирах с многоточечным разбором горячей воды | 11,3 | 11,3 |
7 | Дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением (в т.ч. местных котельных и бойлерах) | 7,9 | 11,5 |
С 1 июля 2019 года вступили в силу новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 № 447.
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | ||
метод определения | величина | метод определения | величина | ||
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,22 | расчетный | 3,13 |
1(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,64 | расчетный | 1,21 |
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,60 | расчетный | 3,19 |
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,92 | расчетный | 3,24 |
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,65 |
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,77 | расчетный | 2,59 |
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,36 | x | x |
7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | x | x |
8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 8,13 | x | x |
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | x | x |
9(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,46 | x | x |
10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 6,36 | x | x |
10(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,60 | x | x |
10(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | x | x |
11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | x | x |
12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | x | x |
13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,02 | x | x |
13(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | x | x |
13(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,39 | x | x |
14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | x | x |
14(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | x | x |
14(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | x | x |
15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,01 | x | x |
16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,88 |
16(1). Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,88 | x | x |
Примечания:
1. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме норматива по холодному водоснабжению и норматива по горячему водоснабжению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по категориям 16 и 16(1) применяются также для многоквартирных домов, переведенных из категории общежитий, в которых сохранилась проектная степень благоустройства и оснащенность водоразборными устройствами.
1.2.3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек вводятся в действие с 01.01.2017 года.
Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | |||
1. | Полив земельного участка | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 | |
из водоразборных колонок (вручную) | 0,05 | ||||
2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | куб. метр в месяц на голову животного | |||
Коровы | 1,8 | ||||
Телята в возрасте до 6 месяцев | 0,55 | ||||
Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев | 1,06 | ||||
Свиньи на откорме | 0,6 | ||||
Овцы | 0,24 | ||||
Лошади | 1,78 | ||||
Козы | 0,17 | ||||
Кролики | 0,048 | ||||
Норки | 0,036 | ||||
Куры (мясных и яичных пород) | 0,012 | ||||
Индейки | 0,015 | ||||
Утки | 0,024 | ||||
Гуси | 0,02 | ||||
Страусы | 0,24 | ||||
3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на человека | 1,6 | |
из водоразборных колонок (вручную) | 0,2 | ||||
4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, за исключением построек, указанных в п. 5 и п. 6 | куб. метр в месяц на человека | 0,34 | ||
5. | Полив теплиц, парников (зимних садов) круглогодичного использования суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 | |
из водоразборных колонок (вручную) | 0,05 | ||||
6. | Полив теплиц, парников при использовании в теплый период года суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,27 | |
из водоразборных колонок (вручную) | 0,15 | ||||
Примечание:
В расчете нормативов принят период использования холодной воды для водоснабжения:
— полив земельного участка — с 1 мая по 31 августа;
— бани (сауны) — круглый год;
— открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций — с 1 июня по 31 августа;
— закрытого бассейна, расположенного в жилом доме (части жилого дома), и примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворных построек — круглый год;
— полив теплиц, парников (зимних садов) круглогодичного использования площадью более 10 кв. метров — круглый год;
— полив теплиц, парников, используемых в теплый период года, площадью более 10 кв. метров — с 1 мая по 31 августа.
1.2.4. Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства РФ от 23.05.2003 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» Приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 16.05.2017 №121 утверждены нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме равен сумме норматива потребления холодной воды и норматива потребления горячей воды.
Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Категория жилых помещений | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | |||
Открытая система теплоснабжения | Закрытая система теплоснабжения | ||||||
Тип А | Тип Б | Тип А | Тип Б | ||||
Куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества | Гкал в месяц на подогрев 1 куб. метра воды на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества | ||||||
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,027 | 0,027 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0016 |
от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0012 | |
от 10 до 16 | 0,019 | 0,019 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0011 | |
более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0008 | |
2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и с нецентрализованным горячим водоснабжением | от 1 до 5 | 0,027 | 0,027 | x | x | 0,0015 | 0,0016 |
от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | x | x | 0,0011 | 0,0012 | |
от 10 до 16 | 0,019 | 0,019 | x | x | 0,0010 | 0,0011 | |
более 16 | 0,013 | 0,013 | x | x | 0,0007 | 0,0008 | |
3. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,028 | x | x | x | x | x |
от 6 до 9 | 0,021 | x | x | x | x | x | |
от 10 до 16 | 0,020 | x | x | x | x | x | |
более 16 | 0,014 | x | x | x | x | x | |
4. Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,028 | x | x | x | x | x |
от 6 до 9 | 0,021 | x | x | x | x | x | |
от 10 до 16 | 0,018 | x | x | x | x | x | |
более 16 | 0,018 | x | x | x | x | x | |
5. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 0,023 | x | x | x | x | x | |
6. Дома, использующиеся в качестве общежитий | 0,018 | 0,018 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0011 |
Примечание:
1. Тип А — система горячего водоснабжения с изолированными стояками; тип Б — система горячего водоснабжения с неизолированными стояками.
2. Нормативы потребления холодной (горячей) воды по категории 2 применяются в случаях производства коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования).
3. Нормативы потребления холодной (горячей) воды по категории 6 применяются также для многоквартирных домов, переведенных из категории общежитий, в которых сохранилась проектная степень благоустройства и оснащенность водоразборными устройствами.
1.2.4. Нормы потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа
Нормативы потребления сетевого газа населением г.о. Самара установлены с 01.09.2012 Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 16.08.2012 N195 «Об утверждении норм и нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа»
Nп/п | Направление использования газа | Среднегодовые нормы и нормативы потребления газа |
---|---|---|
1 | Приготовление пищи с использованием газовой плиты, м3/чел. в месяц | 13,0 |
2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плитыпри отсутствии центрального горячего водоснабжения игазового водонагревателя, м3/чел. в месяц | 18,0 |
3 | Приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагревводы с использованием газового водонагревателя, м3/чел. в месяц | 30,0 |
4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя, м3/чел. в месяц | 17,0 |
5 | Отопление жилых помещений, м3/м2 отапливаемой площади в месяц | 9,5 |
6 | Отопление бань, м3/м3 отапливаемого объема в месяц | 6,2 |
7 | Отопление гаражей, м3/м3 отапливаемого объема в месяц | 7,5 |
8 | Отопление теплиц, м3/м3 отапливаемого объема в месяц | 35,4 |
9 | Содержание животных и домашней птицы: | |
9.1 | Лошадь, м3/голову в месяц | 4,2 |
9.2 | Корова, м3/голову в месяц | 10,5 |
9.3 | Свинья, м3/голову в месяц | 21,1 |
9.4 | Овца, коза, м3/голову в месяц | 1,0 |
9.5 | Куры, м3/10 голов (1 голову) в месяц | 0,2 (0,02) |
9.6 | Индейки, м3/10 голов (1 голову) в месяц | 0,3 (0,03) |
9.7 | Утки и гуси, м3/10 голов (1 голову) в месяц | 0,4 (0,04) |
1.2.5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.06.2016 № 139 установлены:
— нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, населением Самарской области;
— нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Самарской области в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов;
— нормативы потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
— нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Самарской области.
Указанный приказ вступил в силу с 01.10.2016.
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА НАСЕЛЕНИЕМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||
1 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
2 | 132 | 82 | 63 | 52 | 45 | |||
3 | 150 | 93 | 72 | 58 | 51 | |||
4 и более | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 | |||
2 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 124 | 77 | 60 | 48 | 42 |
2 | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 | |||
3 | 160 | 99 | 77 | 63 | 55 | |||
4 и более | 170 | 106 | 82 | 66 | 58 | |||
3 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 250 | 155 | 120 | 97 | 85 |
2 | 322 | 200 | 155 | 126 | 110 | |||
3 | 365 | 226 | 175 | 142 | 124 | |||
4 и более | 395 | 245 | 190 | 154 | 134 | |||
4 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 220 | 136 | 106 | 86 | 75 |
2 | 284 | 176 | 136 | 111 | 97 | |||
3 | 321 | 199 | 154 | 125 | 109 | |||
4 и более | 348 | 216 | 167 | 136 | 118 | |||
5 | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 287 | 178 | 138 | 112 | 97 |
2 | 338 | 210 | 162 | 132 | 115 | |||
3 | 370 | 229 | 177 | 144 | 126 | |||
4 и более | 393 | 243 | 189 | 153 | 134 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА, ОБЩЕЖИТИЯ КОРИДОРНОГО, ГОСТИНИЧНОГО И СЕКЦИОННОГО ТИПОВ
N п/п | Категория жилых помещений | Единицы измерения | Количество человек, проживающих в помещениях | Норматив потребления |
1 | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 67 |
2 | 42 | |||
3 | 32 | |||
4 | 26 | |||
5 и более | 23 | |||
2 | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 117 |
2 | 73 | |||
3 | 56 | |||
4 | 46 | |||
5 и более | 40 | |||
3 | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 232 |
2 | 144 | |||
3 | 111 | |||
4 | 90 | |||
5 и более | 79 | |||
4 | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на человека | 1 | 202 |
2 | 125 | |||
3 | 97 | |||
4 | 79 | |||
5 и более | 69 |
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
