Итоги отбора общественных территорий для рейтингового голосования

Подведены итоги отбора общественных территорий для рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год.
Всего за указанный период поступило порядка 40 тысяч голосов.
На заседании общественной комиссии 05.02.2026 утвержден перечень из 20 общественных территорий, в отношении которых поступило наибольшее количество предложений от жителей города.
| № п/п | Район | Наименование территории | Итого голосов за территорию |
| 1 | Промышленный | Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной | 3 180 |
| 2 | Октябрьский | Сквер Николая Басова | 3 125 |
| 3 | Октябрьский | Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев | 2 406 |
| 4 | Октябрьский | Сквер Гагарина | 1 828 |
| 5 | Советский | Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной) | 1 548 |
| 6 | Советский | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д.77 по ул. Гагарина) | 1 545 |
| 7 | Красноглинский | Сквер «Южный» пос. Южный | 1 460 |
| 8 | Советский | Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной) | 1 365 |
| 9 | Ленинский | Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе) | 1 254 |
| 10 | Куйбышевский | Территория, прилегающая к ДК «Нефтяник» | 1 211 |
| 11 | Куйбышевский | Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам | 1 191 |
| 12 | Красноглинский | Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова | 1 184 |
| 13 | Железнодорожный | Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина | 1 183 |
| 14 | Железнодорожный | Сквер у Поликлиники № 13 | 1 172 |
| 15 | Кировский | Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова | 1 151 |
| 16 | Ленинский | Чкаловский сквер № 1 | 1 134 |
| 17 | Железнодорожный | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина) | 1 130 |
| 18 | Самарский | Площадь Дзержинского | 1 026 |
| 19 | Кировский | Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса | 1 023 |
| 20 | Промышленный | Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина) | 1 021 |
