Итоги отбора общественных территорий городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2023 году

Подведены итоги отбора общественных территорий городского округа Самара, подлежащих благоустройству в 2023 году.
На рейтинговое голосование вынесены следующих 20 общественных территорий, в отношении которых поступило наибольшее количество предложений от жителей города:
| № п/п | Район | Наименование территории | Итого голосов за территорию | 
| 1 | Советский | Сквер Экономистов | 10484 | 
| 2 | Октябрьский | Сквер в районе д. 32 по ул. Осипенко | 6680 | 
| 3 | Промышленный | Парк «Воронежские озера» | 6248 | 
| 4 | Ленинский | Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской) | 6108 | 
| 5 | Промышленный | Парк Молодежный | 5877 | 
| 6 | Самарский | Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской) | 5632 | 
| 7 | Железнодорожный | Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) | 5436 | 
| 8 | Советский | Сквер «Самарец» | 3984 | 
| 9 | Кировский | Сквер по Зубчаниновскому шоссе | 3396 | 
| 10 | Красноглинский | Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка | 1854 | 
| 11 | Октябрьский | Сквер в районе д. 22 – 24 по ул. Ново-Садовой | 1197 | 
| 12 | Октябрьский | Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев | 1165 | 
| 13 | Октябрьский | Территория Постникова оврага | 1053 | 
| 14 | Куйбышевский | Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь») | 924 | 
| 15 | Октябрьский | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина) | 803 | 
| 16 | Советский | Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной) | 798 | 
| 17 | Красноглинский | Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова | 682 | 
| 18 | Красноглинский | Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка | 499 | 
| 19 | Куйбышевский | Ерик Парк | 483 | 
| 20 | Промышленный | Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской) | 450 | 
