В Самаре будут работать 40 пунктов для электронного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году
26 февраля в 9:00 на официальном сайте Администрации городского округа Самара стартует голосование по определению приоритета благоустройства общественных пространств на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Список был сформирован в начале февраля по итогам общественного голосования, организованного на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. На обсуждение было вынесено 93 общественные территории. Всего от жителей поступило более 26 тысяч предложений. В ТОП попали 20 территорий во всех районах города. Далее дизайн-проекты данных пространств прошли обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом.
Заключительный этап – это рейтинговое голосование, которое будет организовано на сайте Администрации городского округа Самара — www.samadm.ru с 9.00 26 февраля по 17.00 1 марта. Принять участие в голосовании может любой житель в возрасте от 14 лет.
Для тех жителей, у кого нет доступа в Интернет, во всех районах города организованы 40 пунктов для электронного голосования.
Ознакомиться со всеми дизайн-проектами можно на сайте Администрации Самары по ссылкам — https://samadm.ru/media/news/23711/ и https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/dizajn-proekty-blagoustrojstva-naibolee-poseshhaemyx-obshhestvennyx-territorij-2/
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов с выходом в интернет с целью обеспечения возможности для лиц,
не имеющих возможности проголосовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в домашних условиях
№ | Район | Адрес | Место пункта голосования | Режим работы |
1 | Железнодорожный | ул. Аэродромная, д. 9 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 |
ул. Горная, д. 11 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
ул. Белогородская, д. 2 | МБОУ «Школа № 59» г.о. Самара | 9.00-17.00 | ||
ул. Мостовая, д. 12 | МБОУ «Школа № 134» г.о. Самара | 9.00-17.00 | ||
ул. Урицкого, д. 21 | Администрация Железнодорожного внутригородского района (кабинет № 13) | 9.00-17.00 | ||
2 | Кировский | ул. Магистральная, д. 129 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 |
ул. Победы, д. 132 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
пр. Металлургов, д. 60А | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
ул. Нагорная, д. 134 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
пр. Карла Маркса, д. 489 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
ул. Ташкентская, д. 139 | Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
ул. Стара-Загора, д. 235
| Приемная управляющего микрорайоном | 9.00-17.00 | ||
3 | Красноглинский | мкр. Крутые Ключи, ул. Золотухина, д. 16, кв.96 | Приемная управляющих микрорайонами | 9.00-17.00 |
пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8А | Отдел Администрации поселка Прибрежный | 9.00-17.00 | ||
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 11 | Администрация Красноглинского внутригородского района (фойе) | 9.00-17.00 | ||
п. Красная Глинка, квартал 1 д.9 | Приемная управляющих микрорайонами | 9.00-17.00 | ||
п. Береза, квартал 2 д.10 | Отдел Администрации поселка Береза | 9.00-17.00 | ||
4 | Куйбышевский | ул. Зеленая, д. 14
| Администрация Куйбышевского внутригородского района (кабинет № 11) | 9.00-17.00, без выходных |
ул. Флотская, д. 17 | Приемная ТОС «Сухая Самарка» | 14.00-19.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
ул. Охтинская, д. 38А | Приемная ТОС «Рубежное» | 14.00-18.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
ул. Липяговская, д. 5 | Приемная ТОС «113 км» | 10.00-15.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
ул. Лысвенская, д. 2 | Приемная ТОС «Кряж» | 14.00-18.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
ул. Калининградская, д. 28 | Приемная ТОС «Соцгород» | 16.00-19.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
пер. Ново-Молодежный, д. 14 | Приемная ТОС «26 квартал» | 9.00-17.00, выходной 29.02.2020, 01.03.2020 | ||
5 | Ленинский | ул. Садовая, д. 243 | Администрация Ленинского внутригородского района (кабинет № 105) | 9.00-17.00 |
ул. Самарская, д. 203 | Общественная приемная Администрации Ленинского внутригородского района | 9.00-17.00 | ||
6 | Октябрьский | ул. Ново-Садовая, д. 20 | Администрация Октябрьского внутригородского района (кабинет № 18) | 9.00-17.00 |
ул. Осипенко, д. 20 | ТОС № 1, № 5 | 9.00-17.00 | ||
ул. Ново-Садовая, д. 19 | Общественная приемная Администрации Октябрьского внутригородского района
| 9.00-17.00 | ||
7 | Промышленный | ул. Нагорная, д. 13 | Приемная ТОС «Возрождение» | 9.00-17.00 |
ул. Георгия Димитрова, д. 112 | Приемная управляющих микрорайонов, ТОС «Второй Приволжский микрорайон» | 9.00-17.00 | ||
ул. Краснодонская, д. 32 А | Общественная приемная Администрации Промышленного внутригородского района | 9.00-17.00 | ||
8 | Самарский | ул. Куйбышева, д. 95 | МБУК г.о. Самара «Самарская Публичная Библиотека» | 11.00-17.00, выходной 01.03.2020 |
ул. Ленинградская, д. 7 | Филиал №9 МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» | 11.00-17.00, выходной 28.02.2020, 29.02.2020 | ||
9 | Советский | ул. Советской Армии, д. 127 | Приемная ТОС «МЕЧТА» | 9.00-17.00 |
ул. Днепровская, д. 1
| Приемная депутатов | 9.00-17.00 | ||
ул. Дыбенко, д. 114 | Приемная управляющих микрорайонами | 9.00-17.00 | ||
ул. Мориса Тореза, д. 101 | Приемная управляющих микрорайонами | 9.00-17.00 | ||
ул. Аэродромная, д. 53 | Приемная ТОС «АВРОРА» | 9.00-17.00 | ||
2-ой Безымянный пер., д. 4 А | Приемная ТОС «ДРУЖБА» | 9.00-17.00 |