Комфортная среда: итоги голосования по выбору общественных территорий

Итоги голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
| 1 место | Бульвар Металлургов |
| 2 место | Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной
|
| 3 место | Крымская площадь |
| 4 место | Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко (сквер Фадеева) |
| 5 место | Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной
|
| 6 место | Ерик Парк (ЖК «Волгарь») |
| 7 место | Парк «Воронежские озера» |
| 8 место | Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова |
| 9 место | Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
|
| 10 место | Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной |
| 11 место | Сквер по ул. Овчарова
|
| 12 место | Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной (сквер Александра Невского)
|
| 13 место | Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13 |
| 14 место | Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /ул. Ерошевского
|
| 15 место | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)
|
| 16 место | Сквер на Хлебной площади
|
| 17 место | Сквер Речников (ул. Флотская) |
| 18 место | Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) |
| 19 место | Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
|
| 20 место | Территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь») |
