Комфортная среда: итоги отбора общественных территорий для рейтингового голосования

Итоги отбора общественных территорий городского округа Самара для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
| 1 место | Ерик Парк (ЖК «Волгарь») |
| 2 место | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина) |
| 3 место | Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13 |
| 4 место | Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев |
| 5 место | Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий |
| 6 место | Парк Щорса |
| 7 место | Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной |
| 8 место | Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам |
| 9 место | Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова |
| 10 место | Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского |
| 11 место | Детский сквер по ул. Победы |
| 12 место | Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) |
| 13 место | Парк «Воронежские озера» |
| 14 место | Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной |
| 15 место | Сквер на Хлебной площади |
| 16 место | Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной |
| 17 место | Сквер по ул. Овчарова |
| 18 место | Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера |
| 19 место | Городской парк культуры и отдыха «Молодежный» |
| 20 место | Сквер Речников (ул. Флотская) |
Вы можете ознакомиться с дизайн-проектами территорий здесь Дизайн-проекты
